
| 特長 |
|
|---|



| OMFU-150 | OMFU-200 | OMFU-300 | OMFU-500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | L2200×W1500× H2300 | L2200×W1500× H2400 | L2800×W1500× H2400 | L3060×W1800× H2400 | |
| 重量 | 1650kg | 1650kg | 2100kg | 2550kg | |
| ミキサー | 撹拌容量 | 150L | 200L | 300L | 500L |
| 槽容量 | 260L | 310L | 500L | 820L | |
| モータ | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 3.7kw | |
| 回転数 | 122rpm-50Hz 145rpm-60Hz | 122rpm-50Hz 145rpm-60Hz | 125rpm-50Hz 150rpm-60Hz | 127rpm-50Hz 152rpm-60Hz | |
| 排出口 | 150A自動バタフライバルブ | 150A自動バタフライバルブ | 150A自動バタフライバルブ | 200A自動バタフライバルブ | |
| アジテータ | 撹拌容量 | 300L | 400L | 600L | 1000L |
| 槽容量 | 450L | 560L | 750L | 1200L | |
| モータ | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | |
| 回転数 | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | |
| 排出口 | 50A手動バタフライバルブ | 50A手動バタフライバルブ | 50A手動バタフライバルブ | 80A手動バタフライバルブ | |
| ホッパー | 槽容量 | 0.8m3 | 0.8m3 | 1.3m3 | 1.3m3 |
| 供給能力 | 10t/h-50Hz 12t/h-60Hz | 10t/h-50Hz 12t/h-60Hz | 15t/h-50Hz 18t/h-60Hz | 15t/h-50Hz 18t/h-60Hz | |
| モータ (供給SC) | 1.5kw | 1.5kw | 3.7kw | 3.7kw | |
| モータ (下部SC) | – | – | 0.75kw | 0.75kw | |
| バイブロ | 28W | 28W | 28W | 28W | |
| 給水 | 配管 | 50A | 50A | 65A | 65A |
| その他 | 水中ポンプ | 0.75kw 430L/min | 0.75kw 430L/min | 0.75kw 430L/min | 1.5kw 930L/min |
| チューブポンプ | TS-7MTK 5.5kw | TS-7MTK 5.5kw | TS-7MTK 5.5kw | TS-10MTK 7.5kw | |
| コンプレッサー | 0.2kw | 0.2kw | 0.2kw | 0.2kw | |
| 安全装置 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | |
| 総電気容量 | 10.48kw | 10.48kw | 14.88kw | 19.13kw | |
| 消費電力 | 25KVA | 25KVA | 35KVA | 35KVA | |
| 作液能力※1 | 6m3/h | 6.6m3/h | 9m3/h | 12m3/h | |
| 特長 |
|
|---|

| OMF-1300Ⅱ | ||
|---|---|---|
| 外形寸法 | L1885×W1450×H2000 | |
| 重量 | 900kg | |
| ミキサー | 撹拌容量 | 1300L |
| 槽容量 | 1500L | |
| モータ | 5.5kw 236rpm-60Hz | |
| 排出口 | 50A | |
| 給水 | 配管 | 50A |
| 水中ポンプ | –※1 | |
| チューブポンプ | –※1 | |
| 総電気容量 | 5.5kw | |
| その他製品 |
|---|